1月14日,蓝色光标上涨20.02%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入5.09亿元,卖出前五合计卖出7.48亿元,净额-2.38亿元。
其中,深股通专用、浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部、华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部分别买入21094.90万元、10261.30万元、6158.49万元。
深股通专用、国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部、华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部分别卖出37692.50万元、24365.70万元、6218.72万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 21094.90 | 37692.50 | -16597.6 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 10261.30 | 0.00 | 10261.3 |
华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 6158.49 | 6218.72 | -60.23 |
机构专用 | 5938.79 | 2834.98 | 3103.81 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 4821.49 | 105.11 | 4716.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 21094.90 | 37692.50 | -16597.6 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 50.20 | 24365.70 | -24315.5 |
华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 6158.49 | 6218.72 | -60.23 |
机构专用 | 2586.71 | 3535.28 | -948.57 |
机构专用 | 5938.79 | 2834.98 | 3103.81 |
本文源自金融界