【行情表现】
1月27日至1月27日
本周创业板指下跌2.73%,文化传媒板块下跌0.21%。
蓝色光标本周累计下跌4.11%,周总成交额16.4亿元,截至本周收盘,蓝色光标股价为9.10元。
【同行业公司股价表现——文化传媒】
代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
000681 | 视觉中国 | 24.18元 | 9.96% | 19.7% | 16.14% |
300058 | 蓝色光标 | 9.10元 | -4.11% | 12.48% | -1.94% |
603598 | 引力传媒 | 20.78元 | 1.86% | 37.98% | 23.03% |
002400 | 省广集团 | 8.19元 | -2.62% | 6.64% | 2.50% |
300654 | 世纪天鸿 | 12.99元 | 7.71% | 42.75% | 28.74% |
本文源自金融界